Holland Casino heeft het speelschema van de Master Classics of Poker 2024 bekendgemaakt. De bekendste toernooiserie van Nederland wordt dit jaar van vrijdag 15 november tot en met zaterdag 23 november in Holland Casino Amsterdam-Centrum gehouden. Het Main Event heeft een buy-in van €3.000 en daarnaast is er ook nog een €6.300 kostende High Roller.
De Master Classics of Poker staat al jaren bekend als de bekendste en meest prestigieuze toernooiserie van ons land. De MCOP heeft ook behoorlijk wat internationale allure want ieder jaar weer schuiven er de nodige internationale topspelers aan, om een bordje te winnen. Het speelschema dit jaar bevat zestien officiële toernooien, waarbij er voor de winnaar een bordje zal klaarliggen. Daarnaast zijn er ook nog de nodige satellites voor het main event en de high roller.
De MCOP 2024 wordt afgetrapt met een €1.650 Re-Entry die twee dagen zal duren. De startstack bedraagt 30.000 punten en de levels duren 40 minuten. Op zaterdag is het tijd voor de finaledag waarbij er zal worden doorgespeeld tot de winnaar bekend is. Later op de vrijdag is er ook een €330 Hyper Turbo, waarbij spelers zich tijdens de eerste acht levels onbeperkt opnieuw kunnen inkopen. Dit toernooi wordt op dezelfde avond uitgespeeld.
€3.000 Main Event met drie startdagen
Het €3.000 kostende Main Event gaat op dinsdag 19 november van start. Het belangrijkste toernooi van de MCOP heeft drie verschillende startdagen. Woensdag om 13:00u begint flight 1B en 20:00u is er nog de afsluitende turbo flight, met levels van 30 in plaats van 60 minuten. De startstack bedraagt bij alle startdagen 40 minuten. Er zijn verschillende satellites om jezelf goedkoper voor het Main Event te plaatsen. Het gaat hierbij om normale sats maar er zijn ook one hand sats, die allemaal in het onderstaande speelschema zijn opgenomen.
Feest in Amsterdam voor High Roller
Wat voor veel spelers het €3.000 Main Event al ver buiten hun budget ligt, is er met de high roller ook nog een toernooi, dat dubbel zo duur is. Het meest prijzige toernooi van de serie werd vorig jaar gewonnen door Raoul Kanme. Destijds betrof het een €2.000+€300+€2.000 High Roller Mystery Bounty. Dit jaar gaat het om een €6.300 Texas Hold’em op vrijdag 22 en zaterdag 23 november. Daarnaast is er ook nog een €3.000 Pot-Limit Omaha High Roller en een €2.200 Mystery Bounty.
Team Event
Spelers met een “normaal budget” hebben bij de Master Classics of Poker niet zoveel te zoeken, maar de organisatie richt zich ook al jaren op het wat hogere segment. De wat goedkopere toernooien zijn bijna allemaal turbo’s, waarbij spelers zichzelf ook nog onbeperkt kunnen inkopen. Als je toch een leuk toernooi wil spelen dan raden we je aan eens naar het Team Event op zaterdag 23 november te kijken. Dit toernooi heeft een buy-in van €440 (€220 per persoon) en een redelijke structuur, waardoor je voor een schappelijk bedrag toch nog een MCOP Event kunt spelen.
Datum | Tijd | # | Event | Late Reg | Aantal | Buy-in | Fee | Start | Levels |
VR 15/11 | 12:30 | 1 | €1.650 Re-entry Day 1 | 9 | Unl. | € 1.500 | € 150 | 30K | 40 |
VR 15/11 | 19:00 | H1 | €330 Hyper Turbo Re-entry | 8 | Unl. | € 300 | € 30 | 10K | 15 |
ZA 16/11 | 12:30 | 2 | €565 Re-entry Day 1 | 8 | Unl. | € 500 | € 65 | 25K | 30 |
ZA 16/11 | 13:00 | 1 | €1.650 Re-entry Day 2 | 40 | |||||
ZA 16/11 | 18:00 | 3 | €3.000 PLO Highroller 8 Max Day 1 1 | Day 2 / 10 | Unl. | € 2.750 | € 250 | 50K | 40 |
ZA 16/11 | 19:00 | H2 | €550 Hyper Turbo Single Re-entry | 8 | SRE | € 500 | € 50 | 15K | 15 |
ZO 17/11 | 12:30 | 4 | €2.200 Mystery Bounty Day 1A 2 | 6 | Unl. | € 2.000 | € 200 | 30K | 40 |
ZO 17/11 | 12:30 | 5 | €345 Single Re-entry | 6 | SRE | € 300 | € 45 | 20K | 20 |
ZO 17/11 | 13:00 | 3 | €3.000 PLO High Roller 8 Max Day 2 1 | 10 | Unl. | € 2.750 | € 250 | 50K | 40 |
ZO 17/11 | 13:00 | 2 | €565 Re-entry Day 2 | 40 | |||||
ZO 17/11 | 19:00 | 4 | €2.200 Mystery Bounty Day 1B Turbo 2 | 6 | Unl. | € 2.000 | € 200 | 30K | 20 |
MA 18/11 | 12:30 | 6 | €1.100 PLO Re-entry Day 1 | 6 | Unl. | € 1.000 | € 100 | 30K | 40 |
MA 18/11 | 13:00 | 4 | €2.200 Mystery Bounty Day 2 | 40 | |||||
MA 18/11 | 15:00 | S1 | €455 Satellite Main Event Re-entry 3 | 6 | Unl. | € 400 | € 55 | 10k | 20 |
MA 18/11 | 19:00 | H3 | €330 PLO Hyper Turbo Re-entry | 8 | Unl. | € 300 | € 30 | 10K | 15 |
DI 19/11 | 12:30 | S2 | €300 1 Hand Satellite Main Event | € 300 | |||||
DI 19/11 | 13:00 | 6 | €1.100 PLO Re-entry Day 2 | 40 | |||||
DI 19/11 | 13:00 | 7 | €3.000 Main Event Day 1A 4 | DAY 2 /10 | Unl. | € 2.750 | € 250 | 40K | 60 |
DI 19/11 | 19:00 | S3 | €440 Satellite Main Event 3 | 8 | Unl. | € 400 | € 40 | 10K | 15 |
WO 20/11 | 12:30 | S4 | €300 1 Hand Satellite Main Event | € 300 | |||||
WO 20/11 | 13:00 | 7 | €3.000 Main Event Day 1B 4 | DAY 2 /10 | Unl. | € 2.750 | € 250 | 40K | 60 |
WO 20/11 | 20:00 | 7 | €3.000 Main Event Day 1C Turbo 4 | DAY 2 /10 | Unl. | € 2.750 | € 250 | 40K | 30 |
DO 21/11 | 13:00 | 7 | €3.000 Main Event Day 2 4 | 10 | Unl. | € 2.750 | € 250 | 40K | 75 |
DO 21/11 | 14:00 | 8 | €1.100 Turbo Re-entry | 9 | Unl. | € 1.000 | € 100 | 25K | 20 |
DO 21/11 | 19:00 | S5 | €880 Satellite High Roller 8 Max 5 | 8 | Unl. | € 800 | € 80 | 10K | 15 |
VR 22/11 | 12:30 | 9 | €895 Progressive Bounty Day 1 6 | 6 | Unl. | € 800 | € 95 | 25K | 40 |
VR 22/11 | 13:00 | 7 | €3.000 Main Event Day 3 | 75 | |||||
VR 22/11 | 18:00 | 10 | €6.300 High Roller 8 Max Day 1 7 | Day 2 / 10 | Unl. | € 6.000 | € 300 | 50K | 40 |
VR 22/11 | 19:00 | H4 | €330 Hyper Turbo Re-entry | 8 | Unl. | € 300 | € 30 | 10K | 15 |
ZA 23/11 | 12:30 | 11 | €345 Single Re entry | 6 | SRE | € 300 | € 45 | 20K | 20 |
ZA 23/11 | 13:00 | 9 | €895 Progressive Bounty Day 2 | 40 | |||||
ZA 22/11 | 13:00 | 10 | €6.300 High Roller 8 Max Day 2 7 | 10 | Unl. | € 6.000 | € 300 | 50K | 40 |
ZA 23/11 | 14:00 | 7 | €3.000 Main Event Final 9 | 75 | |||||
ZA 23/11 | 18:00 | 12 | €440 Team Event Single Re Entry | 6 | SRE | € 400 | € 40 | 20K | 20 |
1 = Day 1 play 10 levels / Day 2 start at level 10 / 1 level (Re)entry
2 = Bounty €1.000
3 = Re-entry €330
4 = Day 1 play 9 levels / Day 2 start at level 10 / 1 level (Re)entry
5 = Re-entry €660
6 = Bounty €400
7 = Day 1 play 10 levels / Day 2 start at level 10 / 1 level (Re)entry