Het €565 Main Event van de Valkenburg Poker Series is uitgekomen op 457 entry’s, een nieuw record voor de Zuid-Limburgse toernooiserie. Via startdag 1B werden gisteren 227 entry’s gedaan waaruit 34 spelers doorgang vonden naar Dag 2. Ruime chipleader van 1B is Bobby Simons, die zijn 30.000 startstack wist uit te breiden tot maar liefst 682.000 punten. Op de Turbo Dag 1C ‘s avonds werden nog eens 78 entry’s gedaan en daar was het Haris Rizvanovic die met 774.000 werkelijk waar een fantastische dag kende. Ter vergelijking, de nummer twee van Dag 1C was Farukh Tach die met 247.000 punten eindigde, ruim 500.000 minder dan de chipleader. Vanmiddag om 12:30 uur gaat Dag 2 van start.
€565 NLH Main Event Dag 1B
Dag 1B begon gisteren om 12:30 uur in het Holland Casino Valkenburg en daar zouden 139 unieke spelers aan meedoen. Dankzij de negen levels re-entry konden spelers voor herkansing gaan en 88 keer werd daar gebruik van gemaakt, waardoor het totaal aantal entry’s op 227 zou uitkomen. Er zou net als bij speeldag 1A doorgespeeld tot worden tot de laatste 15%, waarna het geld was bereikt en de dag ten einde was. Dat betekende dat er voor 34 spelers een plekje op de dag 2 gereserveerd was.
Voor onder meer Egmond Caïro, Clyde Tjauw Foe, Carlo van der Linden, Jonas ten Cate, Jan Jansma en Olav Genemans bleek dat te lastig en zij vielen voor het bereiken van de bubble al af. Bobby Simons deed een stuk betere zaken en sloot Dag 1B af met 682.000 punten, een stuk meer dan zijn collega-chipleader Barrie Pietersz op Dag 1A had gedaan. Ook door naar dag 2 zijn huidig Nederlands kampioen AJ Niazi (398.000), Cees-Jan Vermeulen (212.000) en Kees Aerts (209.000). Laatstgenoemde maakt zo nog steeds kans om zijn vierde plek van vorig jar te verbeteren.
De blinds op dag 2 worden hervat in het laagste blindlevel waarop een startdag is geëindigd. Op 1A werd er doorgespeeld tot het level 3.000/6.000 maar op 1B was de dag al voorbij bij 2.000/4.000. Grote kans dus dat dat het level gaat worden waarop er vanmiddag om 12:30 uur verder gespeeld gaat worden. Dan is de het de bedoeling om zoveel mogelijk door te spelen tot richting de finaletafel en dat gaat gebeuren met blindlevels van vijftig minuten.
Positie | Naam | Land | Chipcount |
1 | Bobby Simons | Nederland | 682.000 |
2 | Steven Rothheut | Nederland | 570.000 |
3 | Gerrit Lof | Nederland | 486.000 |
4 | Ahmad Niazi | Nederland | 398.000 |
5 | Igor Lyubimov | Duitsland | 372.000 |
6 | Fabien Farouk Ayadi | Frankrijk | 350.000 |
7 | Rudolf Wigchert | Nederland | 316.000 |
8 | Luis Rosero Ramirez | Nederland | 277.000 |
9 | Paul Keijzer, de | Nederland | 248.000 |
10 | Johannes Hofman | Nederland | 230.000 |
11 | Michael Wollenberg | Duitsland | 220.000 |
12 | Jens Heggelmann | Duitsland | 215.000 |
13 | Cornelis Vermeulen | Nederland | 212.000 |
14 | Cornelis Aerts | Nederland | 209.000 |
15 | Ivo Walter Sybilla Wijk, van | Nederland | 182.000 |
16 | Ben Halima Guediche | Nederland | 169.000 |
17 | Casper Schuiteboer | Nederland | 160.000 |
18 | Max Hampus Morgan Malkolm Falck | Zweden | 148.000 |
19 | Antonius Roberts | Nederland | 137.000 |
20 | Baris Topal | Duitsland | 112.000 |
21 | Dennis Boer, van den | Nederland | 109.000 |
22 | Heski Selva | Nederland | 107.000 |
23 | Ottmar Wynands | Duitsland | 100.000 |
24 | Arend-Jan Gaag, van der | Nederland | 96.000 |
25 | Petra Born | Duitsland | 95.000 |
26 | Dolf Hendriks | Nederland | 94.000 |
27 | Stefan Vreeswijk | Nederland | 83.000 |
28 | Riekus Wijermars | Nederland | 80.000 |
29 | Patrick Maxime S Jowa | België | 71.000 |
30 | Alain Caliber | België | 71.000 |
31 | Steffen Endres | Nederland | 69.000 |
32 | Remco Knoops | Nederland | 68.000 |
33 | Harrie Snijders | Nederland | 64.000 |
34 | Ralf Fink | Duitsland | 32.000 |
€550 Main Event Dag 1C
De derde startdag van het Main Event begon pas om 20:00 uur, waardoor de €15 in de buy-in voor het avondeten weggelaten kon worden en er slechts €550 per persoon afgetikt hoefde te worden. Zestig spelers maakte hier gebruik waarna achttien van hen ook nog eens een re-entry deden. Daardoor kwam het aantal entry’s op 1C uit op 78. Samen met de 152 van Dag 1A en de 227 van Dag 1B zijn er in het Main Event dus in totaal 457 entry’s gedaan, een stukje meer dan het oude record van 436 uit 2022.
Via de snelle startdag wisten twaalf spelers een plekje op dag 2 te bemachtigen. Haris Rizvanovic heeft absoluut de beste zaken gedaan, want hij wist zijn 30.000 starstack om te zetten in maar liefst 774.000 punten! Een fantastische stack waarmee hij direct overall chipleader is en vanmiddag met de meeste punten aan de herstart verschijnt. Op zeer ruimte afstand volgde Farukh Tach, die startdag 1C afsloot met 247.000 punten. Ook Jonas ten Cate (137.000) en Jan Jansma (104.000) die eerder afvielen op 1B wisten nu wel chips over te houden aan het einde van de dag.
Positie | Naam | Land | Chipcount |
1 | Haris Rizvanovic | Nederland | 774.000 |
2 | Farukh Tach | Nederland | 247.000 |
3 | Murat Ayata | Duitsland | 220.000 |
4 | Louis Philippe J Jeannin | België | 202.000 |
5 | Mustafa Wardak | Nederland | 152.000 |
6 | Jonas Cate, ten | Nederland | 137.000 |
7 | Peter Ruhmer | Duitsland | 125.000 |
8 | Pamir Sawo | Nederland | 120.000 |
9 | Jan Bobbaers | België | 117.000 |
10 | Jan Jansma | Nederland | 104.000 |
11 | Oliver Schoenhals | Duitsland | 96.000 |
12 | Rick Pronk | Nederland | 67.000 |
Datum | Tijd | Buy-In | Fee | Event | Late Reg. | Format | Startstack | Blindlevels |
Za 15-6 | 12:30 | – | – | NLH Main Event Day 2 | – | – | 50 min. | |
15:00 | € 350 | € 50 | NLH Progressive Bounty Day 1 | 8 levels | Unl. Re-entry | 25.000 | 30 min. | |
20:00 | € 130 | € 20 | NLH Turbo Freeze-out | 4 levels | Freezeout | 10.000 | 20 min. | |
Zo 16-6 | 12:30 | € 225 | € 40 | NLH Cauberg Cup | 8 levels | Unl. Re-entry | 25.000 | 20 min. |
13:00 | – | – | NLH Progressive Bounty Day 2 | – | – | 40 min. | ||
14:00 | – | – | NLH Main Event Day 3 | – | – | 60 min. | ||
18:00 | € 180 | € 20 | NLH Closer | 6 levels | Single Re-entry | 20.000 | 20 min. |
Voor de winnaars van de Starter, het Main Event, de Progressive Bounty en de Cauberg Cup liggen ook tickets voor het €1.100 Dutch Open Main Event klaar.